<< Syyskuu Lokakuu 2023 Marraskuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
             
             
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
18:30 Yleisurheiluharjoitukset 18:30-20:00 In15 Out14
19:00 Kilparyhmä 19:00-20:30 In9 Out30
18:30 Yleisurheiluharjoitukset 18:30-20:00 In22 Out17
18:00 Harjoitukset 18:00-19:30 In14 Out25
16:00 Kilparyhmä 16:00-17:30 In7 Out12
15:00 Kilparyhmä 15:00-16:30 In10 Out15
 
             
9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10.
18:30 Yleisurheiluharjoitukset 18:30-20:00 In20 Out13
18:45 Kilparyhmä 18:45-20:15 In11 Out28
18:30 Yleisurheiluharjoitukset 18:30-20:00 In14 Out25
18:00 Harjoitukset 18:00-19:30 In15 Out10
16:00 Kilparyhmä 16:00-17:30 In6 Out33
10:30 Kilparyhmä 10:30-12:00 In13 Out26
 
             
16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 22.10.
18:30 Yleisurheiluharjoitukset 18:30-20:00 In8 Out31
18:45 Kilparyhmä 18:45-20:15 In5 Out35
18:30 Yleisurheiluharjoitukset 18:30-20:00 In12 Out16
18:00 Harjoitukset 18:00-19:30 In6 Out19
16:00 Kilparyhmä 16:00-17:30 In0 Out18
10:30 Kilparyhmä 10:30-12:00 In9 Out12
 
             
23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10.
18:30 Yleisurheiluharjoitukset 18:30-20:00 In21 Out12
18:45 Kilparyhmä 18:45-20:15 In13 Out27
18:30 Yleisurheiluharjoitukset 18:30-20:00 In10 Out21
 
15:00 maxnopeus In7 Out11
   
       
16:00 Kilparyhmä 16:00-17:30 In0 Out11
   
30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 3.11. 4.11. 5.11.
18:30 Yleisurheiluharjoitukset 18:30-20:00 In15 Out25
18:45 Kilparyhmä 18:45-20:15 In11 Out13
18:30 Yleisurheiluharjoitukset 18:30-20:00 In13 Out18
18:00 Harjoitukset 18:00-19:30 In11 Out14
16:00 Kilparyhmä 16:00-17:30 In10 Out12
   
             
Nimenhuuto.com on hyvä palvelu urheilijoille: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 747 702 treeniä, matsia ja muuta tapahtumaa.